Какой салонный фильтр подходит для Volkswagen Golf 2019-2024
Ниже собраны данные о том, какой салонный фильтр подходит для Volkswagen Golf 2019-2024. В таблице указаны проверенные артикулы для известных двигателей, OEM-номера и аналоги. Если у автомобиля несколько моторов, выбирайте строку по коду двигателя. В базе для этой страницы 3 артикула, данные разделены по 26 двигателям.
| Производитель | Артикул | Двигатель | OEM и номера | Аналоги | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DFYA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DGEA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DHFA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DJKA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DLAA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DLAB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DNFC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DNFF | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DNFG | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DNNA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DNNE | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DNPA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DNPD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DPBA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DPCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DSRB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DSUD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DTRB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DTRD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DTSB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DTTC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DTUA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DUCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DUCB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DXDE | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | EANB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DFYA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DGEA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DHFA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DJKA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DLAA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DLAB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DNFC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DNFF | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DNFG | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DNNA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DNNE | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DNPA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DNPD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DPBA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DPCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DSRB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DSUD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DTRB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DTRD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DTSB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DTTC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DTUA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DUCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DUCB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DXDE | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | EANB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DFYA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DGEA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DHFA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DJKA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DLAA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DLAB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DNFC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DNFF | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DNFG | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DNNA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DNNE | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DNPA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DNPD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DPBA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DPCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DSRB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DSUD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DTRB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DTRD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DTSB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DTTC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DTUA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DUCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DUCB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DXDE | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | EANB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
Как проверить подбор перед покупкой
- Проверьте поколение и период выпуска.
- Сверьте размеры и OEM.
- Обычный и угольный варианты могут быть взаимозаменяемыми при одинаковой посадке.
Если OEM автомобиля присутствует среди номеров выбранного фильтра, это сильный признак соответствия. При нескольких вариантах для одной модели ориентируйтесь на двигатель, период выпуска и примечания к применяемости.
Источники данных
- MANN-FILTER CU 26 009 official catalogue, MANN-FILTER / MANN+HUMMEL
- MANN-FILTER CUK 26 009 official catalogue, MANN-FILTER / MANN+HUMMEL
- MANN-FILTER FP 26 009 official catalogue, MANN-FILTER / MANN+HUMMEL