Какой салонный фильтр подходит для Skoda Octavia 2018-2022
Для Skoda Octavia 2018-2022 подходящий салонный фильтр может зависеть от двигателя и даты выпуска. Справочник сводит в одной таблице артикулы производителей, заводские OEM-номера и кроссы, чтобы можно было сверить несколько обозначений одной детали. В базе для этой страницы 5 артикулов, данные разделены по 42 двигателям.
| Производитель | Артикул | Двигатель | OEM и номера | Аналоги | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| FILTRON | K 1311 | для указанного периода | нет данных | нет данных | нет данных |
| FILTRON | K 1311A | для указанного периода | нет данных | нет данных | нет данных |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CHHA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CHHB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CHPA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CHPB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CHZD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CJSA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CJSB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CJZA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CJZB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CKFB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CKFC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CLHA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CLHB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CMBA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CPWA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CRKB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CRMB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CRVA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CRVC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CUNA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CUPA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CWVA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CXXA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CXXB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CYKA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CYVA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CZDA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DADA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DBKA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DCYA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DDYA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DDYB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DFFA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DGTA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DGTB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DHFA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DHGA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DJGA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DKRA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DKZA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DLBA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DWYA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CHHA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CHHB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CHPA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CHPB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CHZD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CJSA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CJSB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CJZA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CJZB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CKFB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CKFC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CLHA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CLHB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CMBA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CPWA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CRKB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CRMB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CRVA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CRVC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CUNA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CUPA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CWVA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CXXA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CXXB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CYKA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CYVA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CZDA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DADA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DBKA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DCYA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DDYA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DDYB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DFFA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DGTA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DGTB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DHFA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DHGA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DJGA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DKRA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DKZA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DLBA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DWYA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CHHA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CHHB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CHPA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CHPB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CHZD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CJSA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CJSB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CJZA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CJZB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CKFB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CKFC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CLHA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CLHB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CMBA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CPWA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CRKB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CRMB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CRVA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CRVC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CUNA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CUPA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CWVA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CXXA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CXXB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CYKA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CYVA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CZDA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DADA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DBKA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DCYA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DDYA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DDYB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DFFA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DGTA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DGTB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DHFA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DHGA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DJGA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DKRA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DKZA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DLBA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DWYA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
Как проверить подбор перед покупкой
- Проверьте поколение и период выпуска.
- Сверьте размеры и OEM.
- Обычный и угольный варианты могут быть взаимозаменяемыми при одинаковой посадке.
Если OEM автомобиля присутствует среди номеров выбранного фильтра, это сильный признак соответствия. При нескольких вариантах для одной модели ориентируйтесь на двигатель, период выпуска и примечания к применяемости.
Источники данных
- FILTRON official vehicle / cabin-filter application, FILTRON / MANN+HUMMEL
- MANN-FILTER CU 26 009 official catalogue, MANN-FILTER / MANN+HUMMEL
- MANN-FILTER CUK 26 009 official catalogue, MANN-FILTER / MANN+HUMMEL
- MANN-FILTER FP 26 009 official catalogue, MANN-FILTER / MANN+HUMMEL