Какой салонный фильтр подходит для Audi A3 8v 2016-2019
Подбор салонного фильтра для Audi A3 8v 2016-2019 лучше начинать с двигателя, а не только с года автомобиля. Здесь приведены доступные номера фильтров, OEM и аналоги с учетом известных ограничений по применяемости. В базе для этой страницы 5 артикулов, данные разделены по 44 двигателям.
| Производитель | Артикул | Двигатель | OEM и номера | Аналоги | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| FILTRON | K 1311 | для указанного периода | нет данных | нет данных | нет данных |
| FILTRON | K 1311A | для указанного периода | нет данных | нет данных | нет данных |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CHHB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CHZD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CJSA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CJSB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CJXF | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CJXG | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CNSB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CNTC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CPTA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CPWA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CRBC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CRBD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CRFA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CRFC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CRKB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CRLB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CRLC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CUKB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CUNA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CUPA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CXSB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CXUA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CXXB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CYVB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CZCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CZCC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CZEA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CZGB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CZPB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CZRA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DADA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DAZA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DBGA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DBKA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DDYA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DEJA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DEJB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DFGA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DGTA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DHFA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DJGA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DJHA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DKZA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DPCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CHHB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CHZD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CJSA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CJSB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CJXF | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CJXG | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CNSB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CNTC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CPTA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CPWA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CRBC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CRBD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CRFA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CRFC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CRKB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CRLB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CRLC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CUKB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CUNA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CUPA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CXSB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CXUA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CXXB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CYVB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CZCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CZCC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CZEA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CZGB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CZPB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CZRA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DADA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DAZA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DBGA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DBKA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DDYA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DEJA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DEJB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DFGA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DGTA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DHFA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DJGA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DJHA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DKZA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DPCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CHHB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CHZD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CJSA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CJSB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CJXF | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CJXG | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CNSB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CNTC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CPTA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CPWA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CRBC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CRBD | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CRFA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CRFC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CRKB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CRLB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CRLC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CUKB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CUNA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CUPA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CXSB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CXUA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CXXB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CYVB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CZCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CZCC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CZEA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CZGB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CZPB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CZRA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DADA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DAZA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DBGA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DBKA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DDYA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DEJA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DEJB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DFGA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DGTA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DHFA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DJGA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DJHA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DKZA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DPCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
Как проверить подбор перед покупкой
- Проверьте поколение и период выпуска.
- Сверьте размеры и OEM.
- Обычный и угольный варианты могут быть взаимозаменяемыми при одинаковой посадке.
Если OEM автомобиля присутствует среди номеров выбранного фильтра, это сильный признак соответствия. При нескольких вариантах для одной модели ориентируйтесь на двигатель, период выпуска и примечания к применяемости.
Источники данных
- FILTRON official vehicle / cabin-filter application, FILTRON / MANN+HUMMEL
- MANN-FILTER CU 26 009 official catalogue, MANN-FILTER / MANN+HUMMEL
- MANN-FILTER CUK 26 009 official catalogue, MANN-FILTER / MANN+HUMMEL
- MANN-FILTER FP 26 009 official catalogue, MANN-FILTER / MANN+HUMMEL